Intervenants
Les noms sans astérisque indiquent que les intervenants ont suivi les formations en HE des niveaux 1, 2, 3, 4, ainsi que les niveaux 1 et 2 supérieurs ; * = HE 1, 2 et 3 ; ♥ = formatrice en IM
CANADA
| Lieu | Praticien | Téléphone | HE | IM |
| Estrie | Lucie Bélanger | 819.846.3441 | • | • |
| Estrie | Sylvie Gagnon | 450.297.3326 | • | |
| Estrie | Sandra Parkinson | 450.298.1202 | • | • |
| Estrie | Catherine-M. Ross | 819.846.0849 | • | • |
| Gatineau | Diane Fafard * ♥ | 819.669.7814 | • | • |
| Montréal | Geneviève Cright | 514.519.5236 | • | • |
| Montréal | Jocelyne Drolet | 514.286.2681 | • | • |
| Montréal | Johanne Legault | 514.382.1320 | • | • |
| Montréal | Karène St-Pierre | 514.527.4501 | • | • |
| Mtl - Rive-Sud | Normand Ouimet | 514.992.2941 | • | |
| Région de Québec | Roland Noël | 418.876.2544 | • | • |
| Région de Québec | Manon Pronovost | 418.353.3365 | • | • |
| Vermont (É.U.) | Danielle Latreille | 802.864.2486 | • |
BELGIQUE ( * = HE 1, 2, 3 ; ** = HE 1, 2, 3, 4)
| Lieu | Praticien | Téléphone | HE | IM |
| Bruxelles | Marie-Jeanne Cailleaux | 32 476 75 25 30 | • | • |
| Bruxelles | Rikke Qvist * | 32 485 50 30 55 | • | • |
| Bruxelles | Françoise de Renesse | 32 477 34 52 55 | • | |
| Charleroi | Paule Bancu | 32 071 47 32 32 | • | • |
| Charleroi | Maryse Legrand ** | 32 478 28 00 14 | • | • |
| Châtelet | Anna-Maria Franceschini * | 32 071 38 94 19 | • | • |
| Namur | Anne Fronville * | 32 477 13 58 90 | • | • |
| Perwez | Françoise Fondu * | 32 477 48 58 48 | • | • |
| Taviers | Anouck D’Ans * | 32 473 32 47 74 | • | |
| Virton | Philippe Lahure * | 32 478 96 28 98 | • | |
| Wezembeek-Oppen | Isabelle Lahaye | 32 477 470 160 | • |
ESPAGNE
| Lieu | Praticien | Téléphone | HE | IM |
| Barcelona | Agustí Gràcia | 933.232.399 | • | • |
| Barcelona | Susanna Martínez | 616.290.924 | • | • |
| Barcelona | Mercè Sallas | 934.853.901 | • | • |
| Barcelona | Adela Torras | 619.289.822 | • | |
| Barcelona | Marita Viscarro | 933.081.570 | • | |
| Calder de Montbui | Pilar Fenés | 938.653.876 | • | • |
| Llinars del Vallès | Angeli Prim | 938.412.657 | • | • |
| Málaga | Mercè Viscarro | 650.392.440 | • |
FRANCE( * = HE 1, 2, 3)
| Lieu | Praticien | Téléphone | HE | IM |
| Rennes | Alain Rivière * | 33 6 17 71 64 54 | • | |
| Videlles | Chantal Bonnivard | 33 1 64 98 30 93 | • |
UK( * = HE 1, 2, 3, 4)
| Lieu | Praticien | Téléphone | HE | IM |
| Petersfield | Lucy Flint * | 44 1730 8900 17 | • | • |